Mark Emr Setup Check
« Main Profile| Part | My Brand | Additional Info |
|---|---|---|
| Frame | Failure | grade#1 |
| Fork | Sunday | morning |
| Handlebars | Other | Failure |
| Stem | Odyssey | elementary |
| Grips | Demolition | missle |
| Headset | FSA | |
| Sprocket | Other | industry workload 30t |
| Cranks | Profile | |
| Spindle | Profile | |
| Pedals | Drive | magnesium |
| Brake levers | None | |
| Brakes | None | |
| Detangler | None | |
| Brake cables | None | |
| Brake accessories | None | |
| Seat | Odyssey | senior kevlar |
| Seatpost | Odyssey | intact |
| Seatpost clamp | Odyssey | |
| Rims | Odyssey | |
| Driver/freewheel | Odyssey | 10t |
| Front hub | Demolition | bulimia |
| Rear hub | Odyssey | |
| Hub guard | None | |
| Chain tensioner | Poverty | |
| Tires | Odyssey | |
| Pegs | Other |


