31:10 - 14.53" @ 39.5 links
31:10 - 14.28" @ 39 links
31:10 - 14.02" @ 38.5 links
31:10 - 13.77" @ 38 links
31:10 - 13.52" @ 37.5 links
31:10 - 13.27" & 37 links
31.10 - 13.02" @ 36.5 links
30:10 - 14.41" @ 39 links
30:10 - 14.16" @ 38.5 links
30:10 - 13.91" @ 38 links
30:10 - 13.66" @ 37.5 links
30:10 - 13.41" @ 37 links
30:10 - 13.15" @ 36.5 links
29:10 - 14.55" @ 39 links
29:10 - 14.30" @ 38.5 links
29:10 - 14.04" @ 38 links
29:10 - 13.79" @ 37.5 links
29:10 - 13.54" @ 37 links
29:10 - 13.29" @ 36.5 links
29:10 - 13.04" @ 36 links
28:10 - 14.43" @ 38.5 links
28:10 - 14.18" @ 38 links
28:10 - 13.93" @ 37.5 links
28:10 - 13.68" @ 37 links
28:10 - 13.42" @ 36.5 links
28:10 - 13.17" @ 36 links
27:10 - 14.56" @ 38.5 links
27:10 - 14.31" @ 38 links
27:10 - 14.06" @ 37.5 links
27:10 - 13.81" @ 37 links
27:10 - 13.56" @ 36.5 links
27:10 - 13.31" @ 36 links
27:10 - 13.06" @ 35.5 links
31:9 - 14.39" @ 39 links
31:9 - 14.14" @ 38.5 links
31:9 - 13.89" @ 38 links
31:9 - 13.64" @ 37.5 links
31:9 - 13.39" @ 37 links
31:9 - 13.13" @ 36.5 links
30:9 - 14.53" @ 39 links
30:9 - 14.28" @ 38.5 links
30:9 - 14.03" @ 38 links
30:9 - 13.77" @ 37.5 links
30:9 - 13.52" @ 37 links
30:9 - 13.27" @ 36.5 links
30:9 - 13.02" @ 36 links
29:9 - 14.41" @ 38.5 links
29:9 - 14.16" @ 38 links
29:9 - 13.91" @ 37.5 links
29:9 - 13.66" @ 37 links
29:9 - 13.41" @ 36.5 links
29:9 - 13.15" @ 36 links
28:9 - 14.55" @ 38.5 links
28:9 - 14.30" @ 38 links
28:9 - 14.04" @ 37.5 links
28:9 - 13.79" @ 37 links
28:9 - 13.54" @ 36.5 links
28:9 - 13.29" @ 36 links
28:9 - 13.04" @ 35.5 links
27:9 - 14.43" @ 38 links
27:9 - 14.18" @ 37.5 links
27:9 - 13.93" @ 37 links
27:9 - 13.68" @ 36.5 links
27:9 - 13.42" @ 36 links
27:9 - 13.17" @ 35.5 links
26:9 - 14.56" @ 38 links
26:9 - 14.31" @ 37.5 links
26:9 - 14.06" @ 37 links
26:9 - 13.81" @ 36.5 links
26:9 - 13.56" @ 36 links
26:9 - 13.31" @ 35.5 links
26:9 - 13.06" @ 35 links
25:9 - 14.44" @ 37.5 links
25:9 - 14.19" @ 37 links
25:9 - 13.94" @ 36.5 links
25:9 - 13.69" @ 36 links
25:9 - 13.44" @ 35.5 links
25:9 - 13.19" @ 35 links
24:9 - 14.58" @ 37.5 links
24:9 - 14.33" @ 37 links
24:9 - 14.07" @ 36.5 links
24:9 - 13.82" @ 36 links
24:9 - 13.57" @ 35.5 links
24:9 - 13.32" @ 35 links
24:9 - 13.07" @ 34.5 links
MIDWEST MOTHER FUCKER
Bike Check
Bought from Tomdon, and ScramHype